| IM3 | Mentari | ||||||
| Kode | Harga | kode | Harga | ||||
| 5 | IP5 | 5,150 | 5 | MP5 | 5,150 | ||
| 10 | IP10 | 10,150 | 10 | MP10 | 10,150 | ||
| 25 | IP25 | 25,050 | 25 | MP25 | 25,050 | ||
| 50 | IP50 | 49,350 | 50 | MP50 | 49,350 | ||
| 100 | IP100 | 98,500 | 100 | MP100 | 98,500 | ||
| Paket SMS IM3 & Mentari | |||||||
| kode | Harga | kode | Harga | ||||
| 5 | PS5 | 5,325 | 5 | MPS5 | 5,325 | ||
| 10 | PS10 | 10,200 | 10 | MPS10 | 10,200 | ||
| 25 | PS25 | 25,200 | 25 | MPS25 | 25,200 | ||
| GPRS INDOSAT | |||||||
| 5 | I5G | 5,325 | |||||
| 5 | M5G | 5,325 | |||||
| Simpati | AS | ||||||
| Kode | Harga | Kode | Harga | ||||
| 5 | SP5 | 5,250 | 5 | AP5 | 5,250 | ||
| 10 | SP10 | 10,175 | 10 | AP10 | 10,175 | ||
| 20 | SP20 | 20,125 | 20 | AP20 | 20,125 | ||
| 25 | SP25 | 25,525 | 25 | AP25 | 25,525 | ||
| 50 | SP50 | 49,500 | 50 | AP50 | 49,500 | ||
| 100 | SP100 | 97,875 | 100 | AP100 | 97,875 | ||
| XL Promo & Xtra | XL Reguler | ||||||
| Kode | Harga | Kode | Harga | ||||
| 5 | XRP5 | 5,325 | 5 | XR5 | 5,300 | ||
| 10 | XRP10 | 10,325 | 10 | XR10 | 10,350 | ||
| 10 | XT10 | 10,350 | 25 | XR25 | 24,975 | ||
| 50 | XT50 | 49,600 | 50 | XR50 | 49,700 | ||
| 100 | XT100 | 99,725 | 100 | XR100 | 99,500 | ||
| THREE | AXIS | ||||||
| Kode | Harga | Kode | Harga | ||||
| 1 | T1 | 1,150 | 1 | AX1 | 1,175 | ||
| 5 | T5 | 4,995 | 5 | AX5 | 5,075 | ||
| 10 | T10 | 9,900 | 10 | AX10 | 9,990 | ||
| 20 | T20 | 19,775 | 20 | AX20 | 19,890 | ||
| 30 | T30 | 29,500 | 25 | AX25 | 24,650 | ||
| 50 | T50 | 49,200 | 30 | AX30 | 29,400 | ||
| 100 | T100 | 97,925 | 45 | AX45 | 44,800 | ||
| 50 | AX50 | 49,300 | |||||
| FLEXI | 100 | AX100 | 98,500 | ||||
| Kode | Harga | ||||||
| 5 | F5 | 5,075 | SMART | ||||
| 10 | F10 | 9,825 | Kode | Harga | |||
| 20 | F20 | 19,550 | 5 | YR5 | 5,000 | ||
| 50 | F50 | 48,550 | 10 | YR10 | 9,925 | ||
| 100 | F100 | 97,050 | 20 | YR20 | 19,650 | ||
| 50 | YR50 | 48,850 | |||||
| 100 | YR100 | 97,450 | |||||
| Kode | Harga | ||||||
| 5 | E5 | 5,225 | STAR ONE | ||||
| 10 | E10 | 10,100 | Kode | Harga | |||
| 15 | E15 | 15,100 | 5 | ST5 | 5,125 | ||
| 17 | E17 | 16,975 | 10 | ST10 | 10,125 | ||
| E20 | 20,125 | ||||||
| 25 | E25 | 25,075 | 50 | ST50 | 49,225 | ||
| 50 | E50 | 49,875 | 100 | ST100 | 98,400 | ||
| 100 | E100 | 99,650 | |||||
| FREN | |||||||
| HEPI | Kode | Harga | |||||
| Kode | Harga | 10 | N10 | 9,925 | |||
| 5 | P5 | 4,900 | 25 | N25 | 24,250 | ||
| 10 | P10 | 9,750 | 50 | N50 | 48,300 | ||
| 20 | P25 | 24,250 | 100 | N100 | 97,500 | ||
| 50 | P50 | 48,100 | |||||
| 100 | P100 | 95,500 | CERIA | ||||
| Kode | Harga | ||||||
| 5 | C5 | 5,050 | |||||
| 10 | C10 | 9,900 | |||||
| 20 | C20 | 19,275 | |||||
| 50 | C50 | 47,400 | |||||
| 100 | C100 | 94,825 | |||||
Harga
Langganan:
Postingan (Atom)




